
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 14:46 | 14:50 | 4 分鐘 |
2 | 02:11 | 03:23 | 72 分鐘 | |
3 | 2022-05-25 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 |
4 | 2022-05-24 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
5 | 2022-05-21 | 08:34 | 14:40 | 366 分鐘 |
6 | 2022-05-20 | 16:42 | 18:28 | 106 分鐘 |
7 | 00:00 | 06:51 | 411 分鐘 | |
8 | 2022-05-19 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
9 | 12:13 | 13:52 | 99 分鐘 | |
10 | 12:10 | 12:11 | 2 分鐘 | |
11 | 2022-05-18 | 21:30 | 21:58 | 29 分鐘 |
12 | 13:40 | 18:32 | 292 分鐘 | |
13 | 12:32 | 12:52 | 20 分鐘 | |
14 | 00:19 | 02:02 | 103 分鐘 | |
15 | 2022-05-11 | 03:33 | 05:30 | 117 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
17 | 2022-05-10 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
18 | 08:10 | 09:57 | 107 分鐘 | |
19 | 02:26 | 05:35 | 189 分鐘 | |
20 | 2022-05-09 | 00:21 | 01:01 | 41 分鐘 |
21 | 2022-05-08 | 07:29 | 08:23 | 54 分鐘 |
22 | 00:00 | 05:39 | 339 分鐘 | |
23 | 2022-05-07 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
24 | 06:53 | 08:17 | 84 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
26 | 2022-05-06 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
27 | 07:16 | 11:01 | 225 分鐘 | |
28 | 04:22 | 05:22 | 61 分鐘 | |
29 | 02:21 | 04:19 | 118 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335961.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
