
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 18:42 | 22:34 | 233 分鐘 |
2 | 14:09 | 14:52 | 43 分鐘 | |
3 | 13:16 | 13:59 | 43 分鐘 | |
4 | 10:13 | 11:43 | 90 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
6 | 2022-05-25 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
7 | 2022-05-24 | 21:39 | 23:50 | 132 分鐘 |
8 | 19:08 | 20:24 | 77 分鐘 | |
9 | 11:59 | 12:26 | 26 分鐘 | |
10 | 11:26 | 11:40 | 14 分鐘 | |
11 | 10:01 | 11:24 | 82 分鐘 | |
12 | 09:20 | 09:58 | 38 分鐘 | |
13 | 2022-05-23 | 13:06 | 23:26 | 620 分鐘 |
14 | 2022-05-21 | 10:49 | 13:14 | 144 分鐘 |
15 | 2022-05-20 | 18:32 | 21:50 | 198 分鐘 |
16 | 10:17 | 11:20 | 63 分鐘 | |
17 | 2022-05-19 | 14:29 | 19:20 | 290 分鐘 |
18 | 13:06 | 14:27 | 81 分鐘 | |
19 | 11:32 | 11:47 | 14 分鐘 | |
20 | 11:10 | 11:29 | 19 分鐘 | |
21 | 10:29 | 10:49 | 20 分鐘 | |
22 | 2022-05-18 | 17:40 | 21:59 | 259 分鐘 |
23 | 14:41 | 16:11 | 90 分鐘 | |
24 | 07:02 | 11:17 | 255 分鐘 | |
25 | 2022-05-17 | 20:15 | 20:57 | 43 分鐘 |
26 | 18:17 | 18:20 | 4 分鐘 | |
27 | 10:00 | 16:34 | 394 分鐘 | |
28 | 2022-05-16 | 12:47 | 14:31 | 104 分鐘 |
29 | 09:13 | 11:21 | 128 分鐘 | |
30 | 2022-05-15 | 19:24 | 20:09 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335961.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
