
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-07 | 00:32 | 02:09 | 96 分鐘 |
2 | 00:28 | 00:30 | 2 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
4 | 2022-05-06 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
5 | 20:37 | 21:15 | 38 分鐘 | |
6 | 02:17 | 03:25 | 67 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
8 | 2022-05-05 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
9 | 20:54 | 21:02 | 8 分鐘 | |
10 | 20:27 | 20:41 | 13 分鐘 | |
11 | 20:17 | 20:22 | 5 分鐘 | |
12 | 02:28 | 04:38 | 130 分鐘 | |
13 | 01:45 | 02:25 | 40 分鐘 | |
14 | 01:41 | 01:43 | 1 分鐘 | |
15 | 00:04 | 01:39 | 95 分鐘 | |
16 | 2022-05-04 | 22:04 | 23:56 | 112 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 | |
18 | 2022-05-03 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335961.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
