
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-12 | 18:43 | 18:44 | 1 分鐘 |
2 | 14:50 | 14:53 | 3 分鐘 | |
3 | 2022-05-11 | 11:29 | 12:02 | 33 分鐘 |
4 | 10:57 | 11:19 | 22 分鐘 | |
5 | 2022-05-09 | 20:33 | 21:02 | 29 分鐘 |
6 | 2022-05-08 | 09:42 | 10:49 | 66 分鐘 |
7 | 2022-05-07 | 10:12 | 13:35 | 204 分鐘 |
8 | 2022-05-06 | 17:18 | 17:53 | 34 分鐘 |
9 | 16:34 | 17:13 | 39 分鐘 | |
10 | 15:58 | 16:15 | 17 分鐘 | |
11 | 13:42 | 15:42 | 120 分鐘 | |
12 | 2022-05-05 | 17:20 | 19:06 | 107 分鐘 |
13 | 14:43 | 16:38 | 115 分鐘 | |
14 | 2022-05-04 | 21:56 | 23:00 | 64 分鐘 |
15 | 21:29 | 21:46 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 335961.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
